| TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN NHÀ TRƯỜNG | |||||
| LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Phạm Tấn Sơn | Nam | Hiệu trưởng | ĐHSP ngành Toán | |
| 2 | Phạm Trường Chinh | Nam | Phó Hiệu trưởng | ĐHSP ngành Địa lý | |
| TỔ CHỨC CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, TỔ VĂN PHÒNG | |||||
| TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN, ÂM NHẠC, MỸ THUẬT, GDCD | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Mai Thanh Bình | Nam | Tổ trưởng | ĐHSP ngành NV | |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Dung | Nữ | Tổ phó | ĐHSP ngành NV | |
| 3 | Trương Thị Bảo Trinh | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành NV | |
| 4 | Huỳnh Minh Thy | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành AN | |
| 5 | Trần Thanh Quyên Nhi | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành NV | |
| 6 | Võ Thị Ngọc Dung | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành NV | |
| 7 | Nguyễn Hữu Hùng | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành GDCT | |
| TỔ CHUYÊN MÔN TOÁN, TIN HỌC | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Bích Phượng | Nữ | Tổ trưởng | ĐHSP ngành Tin học | |
| 2 | Phạm Tấn Sơn | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Toán | |
| 3 | Đoàn Văn Minh | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Toán | |
| 4 | Thi Ánh Sáng | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành Toán | |
| 5 | Đặng Thị Bích | Nữ | Thành viên | ĐH KHMT | |
| 6 | Võ Ngọc Điệp | Nữ | Thành viên | CĐSP ngành Toán | |
| TỔ CHUYÊN MÔN LÝ, HÓA, SINH, THỂ DỤC | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Lê Thanh Thùy Trang | Nữ | Tổ trưởng | ĐHSP ngành Sinh học | |
| 2 | Đỗ Thị Thu Thủy | Nữ | Tổ phó | ĐHSP ngành Hóa học | |
| 3 | Trần Văn Ri | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Lý | |
| 4 | Nguyễn Thị Quỳnh Ngân | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành Lý | |
| 5 | Đặng Châu Răng | Nam | Thành viên | CĐSP ngành TD | |
| 6 | Lê Thị Nương | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành Sinh học | |
| 7 | Nguyễn Quốc Thông | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Tin học | |
| TỔ CHUYÊN MÔN SỬ, ĐỊA, CÔNG NGHỆ, TIẾNG ANH | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Đỗ Thị Kim Nhung | Nữ | Tổ trưởng | ĐHSP ngành GDCT | |
| 2 | Nguyễn Thị Nhung | Nữ | Tổ phó | ĐHSP ngành TA | |
| 3 | Trịnh Thị Ngọc Thảo | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành TA | |
| 4 | Huỳnh Thị Tuyết Mai | Nữ | Thành viên | ĐHSP ngành TA | |
| 5 | Phạm Trường Chinh | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Địa Lý | |
| 6 | Nguyễn Thị Tuyết | Nữ | Thành viên | CĐSP ngành Địa Lý | |
| 7 | Trương Thanh Tùng | Nam | Thành viên | CĐSP ngành Địa Lý | |
| 8 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | Nữ | Thành viên | CĐSP ngành KTNN | |
| 9 | Võ Văn Thái | Nam | Thành viên | CĐSP ngành Sử | |
| 10 | Mai Phước Kiều Phương | Nữ | Thành viên | CĐSP ngành Sử | |
| TỔ VĂN PHÒNG | |||||
| Stt | Họ và tên | Giới tính | Chức vụ | Chuyên môn | Ghi chú |
| 1 | Phạm Thị Thắm | Nữ | Tổ trưởng | ĐH kế toán | |
| 2 | Trần Thị Phương Anh | Nữ | Thành viên | TCHCVT | |
| 3 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | Thành viên | TCTTTV | |
| 4 | Nguyễn Thiên Trúc | Nữ | Thành viên | TCĐDĐK | |
| 5 | Nguyễn Minh Khoa | Nam | Thành viên | ĐHSP ngành Địa Lý | |



ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS HIỆP HÒA LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2025-2027
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CBQL, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2024-2025